当前位置:首页> > 产品中心 > 工程车系列 > 高空作业车
程力威牌CLW5120JGK6HX型高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 12400,12100 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 12270,12205,11970,11905 | 外形尺寸(mm) | 8500,8650,8900,9200,9400,9580,10400x2480x3800,3900 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧后防护由车身结构代替,后部防护离地高为470mm;专用功能及装置:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂;前伸尺寸:760,200,820,840;后伸尺寸:200;其他说明:整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm):10400/1400/5000/2980/820/200,10400/1430/5000/3150/820/无后伸,9580/1400/5000/2980/200/无后伸,9580/1430/5000/3150/无前伸/无后伸,9400/1400(1430)/4700/2540(2510)/760/无后伸,9200/1400(1430)/4500/2540(2510)/760/无后伸,8900/1400(1430)/4200/2540(2510)/760/无后伸,8650/1400(1430)/3950/2540(2510)/760/无后伸,8500/1400(1430)/3800/2460(2430)/840/无后伸; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧后防护由车身结构代替,后部防护离地高为470mm;专用功能及装置:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂;前伸尺寸:760,200,820,840;后伸尺寸:200;其他说明:整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm):10400/1400/5000/2980/820/200,10400/1430/5000/3150/820/无后伸,9580/1400/5000/2980/200/无后伸,9580/1430/5000/3150/无前伸/无后伸,9400/1400(1430)/4700/2540(2510)/760/无后伸,9200/1400(1430)/4500/2540(2510)/760/无后伸,8900/1400(1430)/4200/2540(2510)/760/无后伸,8650/1400(1430)/3950/2540(2510)/760/无后伸,8500/1400(1430)/3800/2460(2430)/840/无后伸; |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式