当前位置:首页> > 产品中心 > 工程车系列 > 随车吊系列
程力威牌CLW5180JSQE6型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6305,6370 |
整备质量(Kg) | 11500 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5630x2450x550,600 | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车为专用作业车辆,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:WL200/8000/3250;仅选用轴距(mm)为:5100的底盘进行改装.车辆侧防护材料Q235,与货箱焊接连接,后部防护断面尺寸为120?0mm与货箱焊接连接,后部防护离地高度(mm):405.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60对应油耗值为(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,选装直接供电ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
【专用功能说明】 | |||
该车为专用作业车辆,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:WL200/8000/3250;仅选用轴距(mm)为:5100的底盘进行改装.车辆侧防护材料Q235,与货箱焊接连接,后部防护断面尺寸为120?0mm与货箱焊接连接,后部防护离地高度(mm):405.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60对应油耗值为(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,选装直接供电ETC车载装置. |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式